SELECTED VENDOR NUMBERS
New York: Board of Education Contract #7000134; Vendor Code: EDU003
Boston: Public School Vendor Number 59326965001
Dade County: Vendor Number 0001424290
Broward County: School Board Vendor Number: 715001006
Palm Beach: School District Vendor Number: V000022521
Orange County: V069550
School Board of Port St. Lucie: VEDUVIS
City of Somerville Vendor Number: 14097
New York Board of Education Contracts
| Title | Cat# | ITEM# | Price |
| Dictionary | |||
| English Creole Dictionary | B001 | 01-881839-00-0 | 19.50 |
| Creole English Dictionary | B002 | 01-881839-01-9 | 19.50 |
| Pictorial Dictionary | B003 | 01-881839-02-7 | 19.50 |
| Diksyonè Kreyòl Vilsen | B025 | 01-881839-37-X | 19.50 |
| English-Haitian Cr. Phrasebook | B032 | 0-087281-351-7 | 7.00 |
| Spanish / Haitian-Cr Phrasebook | B054 | 01-881839-47-7 | 11.95 |
| Science Dictionary Diksyonè Syans | B051 | 01-881839-59-0 | 17.50 |
| Sciences | |||
| Ecology / Ekoloji | B008 | 01-881839-07-8 | 12.00 |
| The Human Life Cycle Etap | B007 | 01 881839-08-6 | 12.50 |
| Health Maintenance Swen Kò | B005 | 01-881839-40-X | 12.00 |
| Skeleton. | P202 | 01-881839-26.4 | 5.00 |
| Human Body Systems. | P208 | 01-881839-28-0 | 5.00 |
| Map of Haiti. | P206 | 01 881839-33-7 | 5.00 |
| Mathematical Symbols Chart. | P213 | 01-881839-97-3 | 5.00 |
| Math Pack / PakMat Book 1 | B056-2 | 1-881839-64-8 | 5.50 |
| Math Pack / PakMat Book II | B056-3 | 1-584320-29-X | 5.50 |
| Reading | |||
| Lafami Bonplezi | T415 | 01-881839-15-9 | 15.00 |
| Sezisman | B063 | 01-881839-51-5 | 15.00 |
| Aesop Fables Book 1 | B011 | 01-881839-16-7 | 5.50 |
| Bouki ak Malis | B029 | 01-881839-42-6 | 10.00 |
| Mache Chache | B039 | 01-881839-44-2 | 12.00 |
| Makso’s Farm / Makso | B066 | 01-881839-68-X | 12.00 |
| Zile Nou. | B055 | 01-969967-10-1 | 11.00 |
| The Lion Cub/ Pitit Lyon. | B065 | 01-881839-70-1 | 11.95 |
| Panorama de la Poésie Haitienne. | B067 | 01-881839-41-8 | 39.95 |
| Literacy | |||
| Je m Louvri My eyes are open | B028 | 01-881839-38-8 | 14.00 |
| Social Sciences | |||
| Haitians, History and Culture | B036 | 01-881839-46-9 | 7.50 |
| Istwa Etazini | B027 | 01-881839-19-2 | 12.00 |
| Istwa Ayiti | B026 | 01-881839-18-3 | 25.00 |
| Haitian Health Resources | CD-1 | 01-881839-99-X | 49.95 |
| Learning Haitian Creole | |||
| Guide to Learning Haitian-Creole | BT301 | 01-881839-56-6 | 39.50 |

